Мини-отель "Малина"
Расположение: в курортном поселке Архипо-Осиповка на одной из трех центральных улиц ведущих к морю. Расстояние до пляжа и центральной набережной 200 м. В непосредственной близости находится дельфинарий, океанариум, зоопарк, крокодиловая ферма, парк аттракционов, аквапарк «Изумрудный город», развлекательный комплекс «Альбатрос», набережная с множеством кафе и ресторанов, магазин.
Размещение: к услугам гостей номера стандарт 2-х, 3-х,4-х. местные, 4-х местные студии с кухней, а также 2-х. комнатные апартаменты на 4-5 чел.
В номере: двуспальная или односпальные кровати, прикроватные тумбочки, столик, платяной шкаф, холодильник, телевизор, сплит - система, санузел. Выход с номеров на общий балкон.
К услугам отдыхающих: благоустроенный двор с зоной отдыха, детская площадка, барбекю, мангал, гладильная + утюг, интернет WI-FI, на первом этаже расположен магазин.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Пляж: в 5 минутах неспешной ходьбы мелко - галечный пляж.
Расчетный час: по правилам отеля: освобождение номеров до 12.00, заселение после 13.00.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номере 7 ночей, страховка, услуги сопровождающего фирмы.
Стоимость путёвки в 2026г.
| Период | стандарт 2-х | стандарт 3-х | стандарт 4-х | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | |
| 16 800 | 16 600 | — | 15 400 | 15 200 | — | 16 800 | 16 600 | — | |
| 19 500 | 19 300 | — | 17 400 | 17 200 | — | 17 500 | 17 300 | — | |
| 19 900 | 19 700 | — | 17 900 | 17 700 | — | 17 900 | 17 700 | — | |
| 21 300 | 21 100 | — | 19 300 | 19 100 | — | 21 900 | 21 700 | — | |
| 23 000 | 22 800 | — | 21 000 | 20 800 | — | 23 500 | 23 300 | — | |
| 23 000 | 22 800 | — | 21 000 | 20 800 | — | 23 500 | 23 300 | — | |
| 23 000 | 22 800 | — | 21 000 | 20 800 | — | 23 500 | 23 300 | — | |
| 23 000 | 22 800 | — | 21 000 | 20 800 | — | 23 500 | 23 300 | — | |
| 22 800 | 22 600 | — | 21 000 | 20 800 | — | 23 500 | 23 300 | — | |
| 23 000 | 22 800 | — | 21 000 | 20 800 | — | 23 500 | 23 300 | — | |
| 23 000 | 22 800 | — | 21 000 | 20 800 | — | 23 500 | 23 300 | — | |
| 23 000 | 22 800 | — | 21 000 | 20 800 | — | 23 500 | 23 300 | — | |
| 22 200 | 22 000 | — | 19 800 | 19 600 | — | 20 400 | 20 200 | — | |
| 21 500 | 21 300 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 400 | 18 200 | — | |
| 21 500 | 21 300 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 400 | 18 200 | — | |
| 18 000 | 17 800 | — | 16 700 | 16 500 | — | 17 400 | 17 200 | — | |
Бронирование тура
Отправьте запрос на бронирование и наш менеджер с Вами свяжется по указанным контактам.








