Мини-отель "Малина"
Расположение: в курортном поселке Архипо-Осиповка на одной из трех центральных улиц ведущих к морю. Расстояние до пляжа и центральной набережной 200 м. В непосредственной близости находится дельфинарий, океанариум, зоопарк, крокодиловая ферма, парк аттракционов, аквапарк «Изумрудный город», развлекательный комплекс «Альбатрос», набережная с множеством кафе и ресторанов, магазин.
Размещение: к услугам гостей номера стандарт 2-х, 3-х,4-х. местные, 4-х местные студии с кухней, а также 2-х. комнатные апартаменты на 4-5 чел.
В номере: двуспальная или односпальные кровати, прикроватные тумбочки, столик, платяной шкаф, холодильник, телевизор, сплит - система, санузел. Выход с номеров на общий балкон.
К услугам отдыхающих: благоустроенный двор с зоной отдыха, детская площадка, барбекю, мангал, гладильная + утюг, интернет WI-FI, на первом этаже расположен магазин.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Пляж: в 5 минутах неспешной ходьбы мелко - галечный пляж.
Расчетный час: по правилам отеля: освобождение номеров до 12.00, заселение после 13.00.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номере 7 ночей, страховка, услуги сопровождающего фирмы.
Стоимость путёвки в 2025г.
Период | стандарт 2-х | стандарт 3-х | стандарт 4-х | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | |
16 700 | 16 500 | — | 14 700 | 14 500 | — | 13 900 | 13 700 | — | |
17 700 | 17 500 | — | 15 700 | 15 500 | — | 14 700 | 14 500 | — | |
18 700 | 18 200 | — | 16 700 | 16 200 | — | 15 700 | 15 200 | — | |
20 200 | 19 700 | — | 17 700 | 17 200 | — | 17 000 | 16 800 | — | |
21 500 | 21 000 | — | 18 700 | 18 200 | — | 18 000 | 17 500 | — | |
22 000 | 21 500 | — | 19 900 | 19 400 | — | 18 900 | 18 400 | — | |
22 000 | 21 500 | — | 19 900 | 19 400 | — | 18 900 | 18 400 | — | |
22 000 | 21 500 | — | 19 900 | 19 400 | — | 18 900 | 18 400 | — | |
22 000 | 21 500 | — | 19 900 | 19 400 | — | 18 900 | 18 400 | — | |
22 000 | 21 500 | — | 19 900 | 19 400 | — | 18 900 | 18 400 | — | |
22 000 | 21 500 | — | 19 900 | 19 400 | — | 18 900 | 18 400 | — | |
22 000 | 21 500 | — | 19 900 | 19 400 | — | 18 900 | 18 400 | — | |
22 000 | 21 500 | — | 19 900 | 19 400 | — | 18 900 | 18 400 | — | |
19 700 | 19 200 | — | 17 700 | 17 200 | — | 16 700 | 16 200 | — | |
18 700 | 18 200 | — | 16 700 | 16 200 | — | 15 700 | 15 200 | — | |
16 700 | 16 200 | — | 15 700 | 15 200 | — | 15 700 | 15 200 | — |
Бронирование тура
Отправьте запрос на бронирование и наш менеджер с Вами свяжется по указанным контактам.